
HCQ5125GXEE6型吸粪车
当前位置:首页 - 产品中心 - 吸粪车HCQ5125GXEE6型吸粪车
发布时间: 2023/6/9作者:湖北五环专用汽车有限公司 底盘型号:EQ1125SJ8CDC 额定质量:6555 查看次数:
HCQ5125GXEE6型吸粪车产品主要技术资料??[环保√]???[免征√]?? | |||
产品名称 | HCQ5125GXEE6型吸粪车 | 外型尺寸(mm) | 6900×2300×2750 |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 11995 | 接近/离去角(°) | 21/12 |
额定质量(kg) | 6555 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1970 |
整备质量(kg) | 5245 | 最高车速(km/h) | 103 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 随底盘选装驾驶室,该车具有罐体及真空抽吸系统,主要用于抽吸粪便,罐体有效容积为8.6立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2050×1400。2、侧、后防护材料Q235;侧、后防护采用焊接连接。后防护截面尺寸(高×宽)(mm):250×50mm,下边缘离地高度500mm,ABS型号及厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
HCQ5125GXEE6型吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
HCQ5125GXEE6型吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |
上一篇:HCQ5075GXEE6型吸粪车
下一篇:
下一篇: