
天锦多功能抑尘车
当前位置:首页 - 产品中心 - 洒水车/绿化喷洒车/抑尘车
天锦多功能抑尘车
发布时间: 2023/6/1作者:湖北五环专用汽车有限公司 底盘型号:DFH1180EX8 额定质量:7520,7455,8120,8055,8520,8455 查看次数:
HCQ5180TDYDFH6型多功能抑尘车产品主要技术资料??[环保√]???[免征√]?? |
产品名称 | HCQ5180TDYDFH6型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 9700,9450,9350,9250,8800,10000,9750,9650,9550,9100×2500,2550×3700,3850 |
底盘型号 | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 17/12 |
额定质量(kg) | 7520,7455,8120,8055,8520,8455 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2700,1430/2670 |
整备质量(kg) | 10350,9750,9350 | 最高车速(km/h) | 89,98 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 该车用途为抑尘降霾,主要装置为罐体及喷雾装置;罐体总容量9.78立方米,有效容积:9.31立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3000×2450×1780;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均采用焊接连接,后部防护截面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):450;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;采用4700mm,5000mm轴距。整车长/轴距/后伸对应关系为(mm):9700/4700/900,9450/4700/650,9350/4700/550,9250/4700/450,8800/4700/0,10000/5000/900,9750/5000/650,9650/5000/550,9550/5000/450,9100/5000/0。随底盘选装驾驶室,选装雾炮样式,选装罐体后封头波纹样式,选装电机装置样式。选装限速装置,限速89。 |
HCQ5180TDYDFH6型多功能抑尘车底盘参数 |
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
HCQ5180TDYDFH6型多功能抑尘车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191 |