
HCQ5125TQZEQ6型清障车
当前位置:首页 - 产品中心 - 清障车HCQ5125TQZEQ6型清障车
发布时间:   2023/10/23作者:湖北五环专用汽车有限公司   底盘型号:EQ1125SJ8CDC   额定质量:0   查看次数:
	  
| HCQ5125TQZEQ6型清障车产品主要技术资料??[环保√]??? | |||
| 产品名称 | HCQ5125TQZEQ6型清障车 | 外型尺寸(mm) | 8380×2420×2550 | 
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 11995 | 接近/离去角(°) | 21/12 | 
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1130/2850 | |
| 整备质量(kg) | 6300 | 最高车速(km/h) | 103 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 随底盘选装驾驶室样式,托举质量:5500kg,侧面防护装置材料为Q235,与车架采用焊接连接. 后下部防护装置由专用装置替代,后部装置离地高度470mm,该车专用装置为绞盘、平板、拖牵装置,用于托移道路故障车辆,城市违章车辆等工作.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | ||
| HCQ5125TQZEQ6型清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 | 
| 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 
| HCQ5125TQZEQ6型清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 | 




 
  
                    

